lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 38.644,77 37.043,15 37.043,15
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 0,00 0,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 75.419,59 29.944,99 29.944,99
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 35.875,00 6.400,00 6.400,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 350,00 350,00 350,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 20.710,00 14.510,00 13.690,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 880,00 880,00 880,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 711,00 711,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 5.681,91 0,00 0,00
JOSE ALECIO LEANDRO 37.849.192/0001-15 4.635,00 3.995,00 0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 350,00 140,00 140,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 65.825,50 4.565,50 0,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.237,82 6.237,82 6.237,82
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 270,00 270,00 0,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 400,00 400,00 400,00
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 1.360,00 1.360,00 13,60
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 400,00 400,00 400,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME 27.978.197/0001-94 22.900,00 22.900,00 0,00
JOSILENE CALDAS DE SOUSA ***.604.203-** 270,00 270,00 270,00
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA ***.045.843-** 6.800,00 3.400,00 3.400,00
KARINA PEREIRA SOUSA ***.703.553-** 70,00 70,00 0,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 36.207,50 30.357,50 15.305,00
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME 08.929.910/0001-65 4.800,00 4.800,00 4.800,00
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA ***.220.033-** 12.000,00 0,00 0,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 11.140,05 4.144,30 4.144,30
L. E. C. CUNHA 45.029.769/0001-70 22.487,00 22.487,00 22.487,00
L. H. F. DA SILVA 55.437.718/0001-31 300.000,00 123.494,93 123.494,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024