lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA ***.856.923-** 800,00 800,00 0,00
MARIA BEZERRA DOS SANTOS ***.027.063-** 937,35 210,00 140,00
MARIA CLARA SILVA BITU ***.516.033-** 540,00 0,00 0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO ***.232.203-** 945,00 945,00 945,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO 14.930.810/0001-51 9.400,00 9.400,00 9.400,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO ***.665.993-** 540,00 540,00 540,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0002-45 88.740,00 13.800,00 13.800,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI 43.913.089/0001-90 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA JANORMA DA SILVA PAULINO ***.435.433-** 810,00 810,00 810,00
MARIA RODRIGUES LEITE ***.081.553-** 540,00 0,00 0,00
MARIA ROSANIA DE SOUSA ***.117.403-** 135,00 135,00 135,00
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME 08.879.527/0001-40 44.585,00 20.654,61 20.654,61
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 700,00 6.887,50 7,00
MARILENE CABRAL DA SILVA ***.431.033-** 700,00 140,00 0,00
MARTA LUIZA DE SOUZA ***.295.273-** 490,00 490,00 420,00
MARTA RILVA PEREIRA ***.784.623-** 350,00 350,00 350,00
MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA 40.102.988/0001-14 66.655,38 66.655,38 66.655,38
MATIAS ALVES BEZERRA NETO ***.521.183-** 930,00 930,00 930,00
MEU CARIRI 12.004.442/0001-95 23.650,00 23.650,00 23.650,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 26.722.490/0001-23 3.735,00 0,00 0,00
MICHELE ALVES DA SILVA ***.052.713-** 280,00 280,00 280,00
MICHELE TATIANE DE MATOS SOUSA ***.465.297-** 9.623,01 3.207,67 3.207,67
MIKAELY PEREIRA RAMOS DE MELO ***.637.354-** 6.000,00 1.200,00 1.200,00
MILENA RILLARY DA SILVA BASTOS ***.647.233-** 14.000,00 3.500,00 3.500,00
MINHA FORMAÇÃO LTDA 38.107.738/0001-25 6.100,00 6.100,00 6.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 00.394.460/0185-12 401.000,00 113.033,36 113.033,36
MR PRE-PREMOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA-ME 17.406.560/0001-43 37.332,40 37.332,40 37.332,40
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 16.403,60 0,00 0,00
NAGILA DE SOUSA FREITAS ***.729.923-** 11.780,69 8.470,46 8.470,46
NARA LIGIA GREGORIO FIUZA ***.287.243-** 870,00 870,00 470,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024