lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 313 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 69.374.585/0001-06 997.577,80 498.788,90 498.788,90
A. R. COSTA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ME) 33.781.867/0001-80 84.000,00 65.800,00 65.800,00
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME 22.682.096/0001-58 20.437,65 7.859,85 7.859,85
ACCP-ASSES. E CONTAB. PUBLICA E PRIVADA S/S LTDA 08.086.560/0001-12 36.500,00 36.500,00 0,00
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA 13.663.577/0001-25 26.990,00 26.990,00 26.990,00
ACTUAL CONTABILIDADE E SOLUCOES LTDA 17.217.728/0001-72 21.600,00 10.800,00 10.800,00
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME 11.593.212/0001-46 270.994,52 61.994,45 33.301,16
AGNALDO DA CUNHA MENDES ***.637.623-** 2.155,00 2.085,00 1.390,00
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP 24.538.995/0001-07 90.000,00 48.771,88 48.771,88
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA 88.610.324/0001-92 716.875,30 716.875,30 716.875,30
ALEXANDRE DE LAVOR NORÕES ***.572.333-** 420,00 420,00 420,00
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 05.763.509/0001-00 8.500,00 0,00 0,00
ALUMIPLACAS 05.502.243/0001-41 10.080,00 10.080,00 10.080,00
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME 08.195.659/0001-52 93.672,42 87.717,58 87.717,58
AMIC MÓVEIS LTDA - EPP 05.652.590/0001-50 10.506,00 10.506,00 10.506,00
ANA ISABEL LIMA DE MORAIS ***.979.493-** 6.000,00 1.200,00 1.200,00
ANA KAROLAINE MARTINS MAXIMO ***.240.933-** 10.200,00 10.200,00 10.200,00
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 30.364.348/0001-29 10.400,00 2.600,00 2.600,00
ANA YASMIM GOMES DE LIMA ***.005.463-** 70,00 70,00 0,00
ANNA DARYA COSTA SOUSA ***.313.903-** 140,00 140,00 0,00
ANTONIA ALVES SOBRINHA ***.214.573-** 140,00 140,00 0,00
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES ***.999.473-** 4.380,69 4.380,69 4.380,69
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME 74.189.861/0001-04 12.998,59 12.998,59 12.998,59
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.672.423-** 1.070,00 1.070,00 0,00
ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO ***.680.453-** 750,00 750,00 750,00
ANTONIO ERICO BASTOS BATISTA ***.468.473-** 70,00 70,00 70,00
ANTONIO FERREIRA NETO ***.618.153-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ***.230.303-** 1.240,00 480,00 480,00
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO ***.579.815-** 130,00 130,00 130,00
ANTONIO ROBERVAN LIMA. 42.685.051/0001-44 4.650,00 3.100,00 3.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024