lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 313 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I. FRUTUOZO DE OLIVEIRA - ME 02.316.531/0001-13 1.400,00 0,00 0,00
IDEAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 13.955.504/0001-07 52.050,00 17.350,00 17.350,00
IMEDICA - INSTITUTO DE MEDICI. DIAGNOSTICA POR IMA 35.909.748/0001-96 30.000,00 10.840,00 10.840,00
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA 37.127.229/0001-00 241.000,00 107.425,00 27.400,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE VARZEA ALEG 50.858.866/0001-06 30.000,00 10.330,00 10.330,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO 00.662.270/0001-68 90,09 90,09 90,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 2.660.000,00 632.224,97 632.224,97
IOLANDA BENTO MAXIMO ***.437.743-** 275,00 275,00 0,00
ISAF CONSULTA MEDICA LTDA 50.059.073/0001-27 12.000,00 0,00 0,00
ITALO COSTA DE FREITAS ***.486.973-** 130,00 130,00 130,00
IZABELA PINHO DE ALCANTARA ***.671.943-** 42.600,00 14.200,00 14.200,00
J. DE C. DE SOUSA LTDA 54.316.668/0001-71 38.644,77 37.043,15 37.043,15
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME 03.600.248/0001-81 50.000,00 0,00 0,00
J.P LACERDA 48.225.706/0001-88 75.419,59 29.944,99 29.944,99
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME 26.822.456/0001-20 35.875,00 6.400,00 6.400,00
JEANE DE SOUSA MENEZES ***.736.262-** 350,00 350,00 350,00
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375 43.673.969/0001-36 20.710,00 14.510,00 13.690,00
JOÃO PAULO SANTOS AMARO ***.604.333-** 880,00 880,00 880,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS 25.057.180/0001-79 5.681,91 0,00 0,00
JOSE ALECIO LEANDRO 37.849.192/0001-15 4.635,00 3.995,00 0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA ***.777.198-** 350,00 140,00 140,00
JOSE DA COSTA ARAUJO ***.364.983-** 70,00 70,00 70,00
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME 21.829.165/0001-40 65.825,50 4.565,50 0,00
JOSE EDMILSON DA SILVA ALVES - ME 13.102.610/0001-48 6.237,82 6.237,82 6.237,82
JOSE GEAN DE SOUSA ***.469.703-** 70,00 70,00 70,00
JOSE JAILSON DE SOUSA SANTOS ***.199.453-** 270,00 270,00 0,00
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA ***.421.043-** 400,00 400,00 400,00
JOSE WILTON DE MENEZES - ME 41.443.532/0001-80 400,00 400,00 400,00
JOSILENE CALDAS DE SOUSA ***.604.203-** 270,00 270,00 270,00
JULIANA NAYARA DE SOUSA BEZERRA ***.045.843-** 6.800,00 3.400,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024