lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 384 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 30% 300.000,00 71.384,00 71.384,00
FRANCELINA DE LIMA SILVA ME 07.636.768/0001-03 625,00 0,00 0,00
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE ***.126.384-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI 40.348.321/0001-04 17.600,00 2.207,70 22,00
FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA - 98507834353 27.555.139/0001-58 26.574,00 0,00 0,00
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA ***.007.023-** 28.635,71 1.757,14 1.757,14
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME 26.518.671/0001-32 93.186,85 43.061,85 39.457,30
FRANCISCA MAISA DA SILVA SANTOS ***.117.353-** 700,00 70,00 0,00
FRANCISCA MÁRCIA SÁTIRO FIUZA ***.469.413-** 12.800,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO 13.663.962/0001-72 78.980,00 78.980,00 0,00
FRANCISCO DANTAS DE FREITAS JUNIOR ***.292.253-** 270,00 270,00 270,00
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME 17.818.234/0001-43 625,00 376,60 376,60
FRANCISCO DIONES FARIAS ***.330.613-** 3.200,00 2.697,75 0,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO ***.944.293-** 250,00 250,00 2,50
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO ***.315.867-** 700,00 420,00 420,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.831.493-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA ***.036.123-** 630,00 350,00 350,00
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 1.450,00 18.850,00 14,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES ***.537.613-** 270,00 270,00 270,00
FRANCISCO KEINIS MOREIRA MAIA ***.220.873-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO RANIELE COSTA CARLOS ***.703.523-** 675,00 675,00 405,00
FRANCISCO SAMIR DA SILVA LIMA -ME 45.060.203/0001-01 120.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR 34.628.132/0001-84 16.000,00 10.000,00 0,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 333,14 9.453,14 3,33
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE 00.378.257/0001-81 27,96 27,96 27,96
G C DA SILVA LTDA 47.048.183/0001-89 1.110,00 1.110,00 1.110,00
G F EMPREENDIMENTOS LTDA 33.734.145/0001-75 264.541,93 264.541,93 264.541,93
GABRIELA SOUSA DE ARAUJO 49.287.324/0001-41 6.120,00 1.872,00 1.872,00
GELZENIRA SILVA DE LIMA ***.036.583-** 7.000,00 3.500,00 3.500,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 61.800,00 19.285,75 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024