lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 313 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KARINA PEREIRA SOUSA ***.703.553-** 70,00 70,00 0,00
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA 44.444.145/0001-57 36.207,50 30.357,50 15.305,00
KATIA CRISTINA LEANDRO DA SILVA-ME 08.929.910/0001-65 4.800,00 4.800,00 4.800,00
KEZIA NOGUEIRA DA COSTA ***.220.033-** 12.000,00 0,00 0,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 11.140,05 4.144,30 4.144,30
L. E. C. CUNHA 45.029.769/0001-70 22.487,00 22.487,00 22.487,00
L. H. F. DA SILVA 55.437.718/0001-31 300.000,00 123.494,93 123.494,93
L.D.G DA SILVA VARIEDADES 43.077.010/0001-38 6.396,67 0,00 0,00
LABORATORIO CLINICO DE VARZEA ALEGRE LTDA. 05.715.552/0001-08 47.368,92 47.368,92 24.905,11
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA 16.422.766/0001-02 5.341,24 5.341,24 5.341,24
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 35.474.953/0001-76 38.197,91 3.054,09 0,00
LARA VIRGINIA LIMA SILVA ***.639.613-** 6.000,00 1.200,00 1.200,00
LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 09.366.989/0001-26 377.846,40 377.846,40 189.254,02
LARISSA INACIO DE LIMA ***.351.753-** 540,00 540,00 0,00
LEONARDO BATISTA FIUZA ***.717.993-** 1.940,00 1.030,00 1.030,00
LEONARDO LUNA SAMPAIO 38.424.374/0001-07 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.192.897/0001-56 504.702,17 504.702,17 504.702,17
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA 14.887.299/0001-52 739,28 369,64 369,64
LIDUINA CALDAS BEZERRA - ME 72.324.783/0001-70 1.547,00 0,00 0,00
LIDUINA DE SOUSA ***.229.483-** 766,00 766,00 766,00
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.260.329/0001-50 102.018,02 102.018,02 102.018,02
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 34.067,50 34.067,50 13.032,50
LUCIVAN DA COSTA SIMOES 34.451.425/0001-39 8.086,53 8.086,53 8.086,53
LUIZ CLEITON ALVES COSTA ***.486.403-** 340,00 340,00 340,00
LUIZ ELANDIO CAVALCANTE MAXIMO ***.266.633-** 275,00 275,00 0,00
LUIZ FERNANDO COSTA CAVALCANTE ***.253.483-** 22.000,00 0,00 0,00
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA ***.302.679-** 5.600,00 0,00 0,00
LUIZA LIDIANA GONÇALVES SILVA ***.473.153-** 5.400,00 600,00 600,00
LUZIA IEDA LUIS MAXIMO DE MENEZES ***.779.043-** 810,00 810,00 810,00
M F DE MELO 50.378.500/0001-30 27.678,62 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024