lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 313 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 22.853.186/0001-64 328.952,37 313.653,37 313.653,37
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA 41.113.297/0001-89 41.083,75 41.083,75 0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA CANINDEZINHO 00.920.555/0001-51 2.160,00 2.160,00 2.160,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE 41.343.583/0001-30 700.000,00 487.529,20 277.349,60
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS 12.361.168/0001-01 9.002,00 5.966,00 5.966,00
B P ANTUNES EMPREENDIMENTOS 13.681.839/0001-84 12.250,00 0,00 0,00
B.F EMPREENDIMENTOS LTDA 22.456.063/0001-90 222.406,57 222.406,57 222.406,57
BANCO DO BRASIL 00.000.000/1478-85 97.700,00 8.188,39 8.188,39
BIANCA OLIVEIRA GONÇALVES ***.123.343-** 140,00 140,00 0,00
BRASERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TERCERIZAÇÃO LTDA-ME 16.782.209/0001-94 500.478,47 500.478,47 500.478,47
BRUNO BRITO LANDIM 24.727.689/0001-19 11.952,00 0,00 0,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 5.979,00 0,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 210.000,00 8.106,01 8.106,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE 00.360.305/4413-13 900.300,00 421.595,05 275.437,11
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE 02.191.392/0001-49 855,00 570,00 570,00
CAMILO DE O. LOURENCO-ME 28.879.991/0001-43 3.229,80 0,00 0,00
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI 35.043.652/0001-98 30.000,00 10.466,00 10.466,00
CERAI CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENÇÃO INTEGRDA 28.769.590/0001-30 30.000,00 8.893,32 8.893,32
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICO 35.307.250/0001-53 608,01 608,01 608,01
CICERO CABOCLO VIEIRA ***.097.473-** 140,00 140,00 70,00
CICERO DE SOUSA GOMES ***.533.483-** 540,00 540,00 540,00
CICERO DIOGENES CARDOSO 05.169.277/0002-47 1.161,14 1.161,14 1.161,14
CICERO IDELVAN DE MORAIS ***.712.503-** 540,00 540,00 540,00
CICERO JARDEL DE SOUSA ***.894.163-** 970,00 410,00 410,00
CICERO JEAN DE LIMA ***.651.123-** 810,00 810,00 810,00
CICERO SOUSA DA SILVA ***.563.143-** 3.540,00 3.540,00 3.540,00
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.117.553-** 540,00 540,00 540,00
CLEBER DE CASTRO VALERIO LTDA 51.887.823/0001-11 15.000,00 3.000,00 3.000,00
CLÍNICA FERNANDES IMAGENS LTDA 52.824.525/0001-45 30.000,00 0,00 0,00
CLINICA MEDICA IPC LTDA 35.964.299/0001-89 30.000,00 17.500,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024