lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 60 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/08/2026 - 14:07:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE GESTAO ESTUDO E PESQUISA EM SAUDE IGEP SAUDE 39.419.647/0001-98 9.090.185,00 0,00 0,00
J MARIA DE FREITAS - ME 72.310.691/0001-30 290.450,56 0,00 0,00
JARBAS OSTERNO VASCONCELOS ***.777.777-** 200,00 0,00 0,00
JESUS DYEGO ARMANDO SILVA ***.777.777-** 1.050,00 0,00 0,00
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA 24.621.456/0001-37 11.754,42 0,00 0,00
JOSE GABRIEL GOMES RIBEIRO ***.629.583-** 1.600,00 0,00 0,00
JOSE LEORNE RIOS & CIA LTDA 07.558.992/0002-05 7.357,02 0,00 0,00
JOSE LEORNE RIOS E CIA LTDA 07.558.992/0005-40 242.713,78 0,00 0,00
LAIS SALES SILVA ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
LUCAS KAUAN REBOLSO ***.777.777-** 300,00 0,00 0,00
MANUEL BENVINDO DIAS ***.034.723-** 1.500,00 0,00 0,00
MARDEM JOSE VASCONCELOS ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
MARIA JOSELINA SOUSA TEOFILO ***.038.333-** 7.200,00 0,00 0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS ***.547.583-** 200,00 0,00 0,00
MARIA SOLIDADE ROCHA ***.777.777-** 400,00 0,00 0,00
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS 35.043.876/0001-08 17.580,00 0,00 0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 01.612.452/0001-97 11.016,00 0,00 0,00
P M SOUSA FREITAS TRANSPORTES- ME 17.452.512/0001-91 470.115,25 0,00 0,00
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 23.646,12 0,00 0,00
Puma Maquinas Ltda 23.655.349/0001-67 54.126,00 0,00 0,00
RAFAELLA CHRISTINA CARVALHO CAVALCANTE ***.777.777-** 300,00 0,00 0,00
SUPER DO BOM SUPERMERCADO LTDA. 17.351.856/0001-04 137.357,69 0,00 0,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 3.770,19 0,00 0,00
THAIS SILVA RIOS ***.777.777-** 300,00 0,00 0,00
THICIANE NEVES AMANCIO OSTERNO ***.777.777-** 100,00 0,00 0,00
VICENTE DE PAULO DA ROCHA - ME 05.429.110/0001-97 2.275,20 0,00 0,00
VINCITA - Comercio de Implementos Agricolas Ltda - EPP 49.461.961/0001-92 129.900,00 0,00 0,00
VOO SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET E TELECOM EIRELI 10.554.177/0001-93 108.134,40 0,00 0,00
W. M SAMPAIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS - ME 11.675.541/0001-36 9.844,60 0,00 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE LTDA 24.380.578/0068-96 25.065,89 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024