Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2662 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 24,87 2019 - - -
2662 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 23,84 2020 - - -
2662 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 24,38 2021 - - -
2662 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 23,58 2022 - - -
2662 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 26,03 2018 - - -
2667 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.741,80 2020 - - -
2667 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.826,55 2021 - - -
2667 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.699,86 2022 - - -
2667 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.084,49 2018 - - -
2667 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.903,30 2019 - - -
3024 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 321,74 2020 - - -
3024 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 329,02 2021 - - -
3024 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 351,21 2018 - - -
3024 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 318,13 2022 - - -
3024 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 335,63 2019 - - -
32722 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 129,00 2022 - - -
3464 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 54,88 2020 - - -
3464 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 57,25 2019 - - -
3464 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 59,91 2018 - - -
3464 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 54,27 2022 - - -
3464 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 56,12 2021 - - -
34886 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.161,00 2018 - - -
3568 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 848,36 2020 - - -
3568 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 884,97 2019 - - -
3568 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 867,58 2021 - - -
3568 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 926,06 2018 - - -
3568 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 838,84 2022 - - -
3582 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 145,06 2022 - - -
3582 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 160,17 2018 - - -
3582 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 153,04 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024