Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1822 SARA MIKAELY FERREIRA LIMA 46.260.064/0001-22 1 TLLF 103,60 2024 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 1 IPTU 142,69 2025 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 1 IPTU 135,35 2024 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 1 IPTU 129,30 2023 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1614 SARA PEREIRA FERREIRA 1 IPTU 0,00 2019 - - -
4090 SÁTIA MARIA PINTO DA SILVEIRA 78276306349 1 IPTU 63,88 2024 - - -
4090 SÁTIA MARIA PINTO DA SILVEIRA 78276306349 1 IPTU 63,88 2023 - - -
4090 SÁTIA MARIA PINTO DA SILVEIRA 78276306349 1 IPTU 78,47 2021 - - -
4090 SÁTIA MARIA PINTO DA SILVEIRA 78276306349 1 IPTU 63,88 2022 - - -
4090 SÁTIA MARIA PINTO DA SILVEIRA 78276306349 1 IPTU 78,47 2020 - - -
1132 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.972,39 2020 - - -
1132 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.143,83 2019 - - -
1132 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.062,36 2021 - - -
1132 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 3.927,93 2022 - - -
1132 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.336,70 2018 - - -
1133 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.138,97 2019 - - -
1133 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.192,00 2018 - - -
1133 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.091,86 2020 - - -
1133 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.116,59 2021 - - -
1133 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 1.079,64 2022 - - -
1641 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 24,64 2021 - - -
1641 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 26,30 2018 - - -
1641 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 25,14 2019 - - -
1641 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 23,83 2022 - - -
1641 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 24,09 2020 - - -
203 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 127.034,91 2022 - - -
203 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 131.195,35 2021 - - -
203 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 167.805,05 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024