Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3658 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 59,91 2022 - - -
3658 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 66,14 2018 - - -
3659 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 94,09 2021 - - -
3659 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 90,97 2022 - - -
3659 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 100,45 2018 - - -
3659 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 95,97 2019 - - -
3659 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 92,00 2020 - - -
3817 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 384,04 2022 - - -
3817 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 423,97 2018 - - -
3817 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 405,14 2019 - - -
3817 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 388,38 2020 - - -
3817 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 397,18 2021 - - -
4040 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.466,55 2018 - - -
4040 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.268,39 2019 - - -
4040 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.091,77 2020 - - -
4040 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.184,45 2021 - - -
4040 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 4.045,93 2022 - - -
4042 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 285,13 2021 - - -
4042 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 275,70 2022 - - -
4042 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 278,83 2020 - - -
4042 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 290,85 2019 - - -
4042 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 304,36 2018 - - -
4045 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 154,24 2019 - - -
4045 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 161,40 2018 - - -
4045 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 147,87 2020 - - -
4045 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 151,21 2021 - - -
4045 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 146,20 2022 - - -
4046 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 132,21 2019 - - -
4046 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 126,74 2020 - - -
4046 SDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 138,35 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024