Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 14 | 8,70% |
EM ANÁLISE | 2 | 1,24% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 1,24% |
INDEFERIDO | 1 | 0,62% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 9,94% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 1 | 0,62% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 100 | 62,11% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 136 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
MASCULINO | 21 |
TESTANDO | 1 |
Totalizaram 38 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 |
Totalizaram 38 solicitações
ABRAAO JOSE DE SOUSA VITALGGG
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última solicitação: 02/06/2025 14:40