| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 12 | 6,82% |
| EM ANÁLISE | 3 | 1,70% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 3 | 1,70% |
| INDEFERIDO | 1 | 0,57% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 12,50% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 1 | 0,57% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 104 | 59,09% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 146 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| MASCULINO | 24 |
| TESTANDO | 3 |
Totalizaram 43 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 16 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 |
Totalizaram 43 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ARMANDINHO
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última solicitação: 29/01/2026 15:11