Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 140 | 18,82% |
DENÚNCIAS | 118 | 15,86% |
DIREITO | 79 | 10,62% |
DÚVIDAS | 98 | 13,17% |
E-SIC | 114 | 15,32% |
ELOGIOS | 79 | 10,62% |
FALE CONOSCO | 14 | 1,88% |
OUTROS | 29 | 3,90% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 4,03% |
SERVIÇOS | 13 | 1,75% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 1,08% |
SUGESTÕES | 14 | 1,88% |
URGÊNCIAS | 8 | 1,08% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 14 | 1,88% |
CARTA | 6 | 0,81% |
13 | 1,75% | |
FALE CONOSCO | 38 | 5,11% |
OUTROS | 20 | 2,69% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 21 | 2,82% |
PRESENCIAL | 51 | 6,85% |
WEBSITE | 580 | 77,96% |
1 | 0,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 20 | 2,69% |
ALMOXARIFO | 6 | 0,81% |
CASA CIVIL | 48 | 6,45% |
CONTABILIDADE | 2 | 0,27% |
CONTROLADORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,13% |
GERAL | 9 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 195 | 26,21% |
P. MUNICIPAL DE CODÓ | 1 | 0,13% |
PROCURADORIA | 1 | 0,13% |
PROGRAMAÇÃO | 23 | 3,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 48 | 6,45% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 92 | 12,37% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 1,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,21% |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 35 | 4,70% |
SECRETARIA DE SAUDE | 21 | 2,82% |
SECRETARIA DE TESTE | 6 | 0,81% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL | 7 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 7,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 10 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E OUTRA E MAIS OUTRA | 19 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,75% |
SUPORTE | 4 | 0,54% |
TESTANDO | 1 | 0,13% |
TESTANDO LOG | 5 | 0,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 1,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 | 9,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 4,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,96% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,54% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,94% |
ABRAAO JOSE DE SOUSA VITALGGG
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 05/06/2025 13:59