Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 140 | 18,77% |
DENÚNCIAS | 119 | 15,95% |
DIREITO | 79 | 10,59% |
DÚVIDAS | 99 | 13,27% |
E-SIC | 114 | 15,28% |
ELOGIOS | 79 | 10,59% |
FALE CONOSCO | 14 | 1,88% |
OUTROS | 29 | 3,89% |
RECLAMAÇÕES | 30 | 4,02% |
SERVIÇOS | 13 | 1,74% |
SOLICITAÇÕES | 8 | 1,07% |
SUGESTÕES | 14 | 1,88% |
URGÊNCIAS | 8 | 1,07% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 14 | 1,88% |
CARTA | 6 | 0,80% |
13 | 1,74% | |
FALE CONOSCO | 38 | 5,09% |
OUTROS | 20 | 2,68% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 21 | 2,82% |
PRESENCIAL | 51 | 6,84% |
WEBSITE | 582 | 78,02% |
1 | 0,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 20 | 2,68% |
ALMOXARIFO | 6 | 0,80% |
CASA CIVIL | 48 | 6,43% |
CONTABILIDADE | 2 | 0,27% |
CONTROLADORIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,27% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,13% |
GERAL | 9 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 195 | 26,14% |
PROCURADORIA | 1 | 0,13% |
PROGRAMAÇÃO | 23 | 3,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 7,91% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 49 | 6,57% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 10 | 1,34% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 92 | 12,33% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 5 | 0,67% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 1,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,21% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 1,21% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 35 | 4,69% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,80% |
SECRETARIA DE SAUDE | 21 | 2,82% |
SECRETARIA DE TESTE | 6 | 0,80% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE NATAL | 7 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E OUTRA E MAIS OUTRA | 19 | 2,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 1,74% |
SUPORTE | 4 | 0,54% |
TESTANDO | 1 | 0,13% |
TESTANDO LOG | 5 | 0,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 | 1,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 46 | 6,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 | 1,07% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 | 8,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 4,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 2,95% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,54% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 0,94% |
ABRAAO JOSE DE SOUSA VITALGGG
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 24/07/2025 11:30