| Secretaria | Quantidade |
| Administrativo | 22 |
| Almoxarifo | 6 |
| Casa Civil | 55 |
| Contabilidade | 2 |
| Controladoria e Procuradoria Geral do Município | 10 |
| Gabinete da Vice Prefeita | 4 |
| Gabinete do Prefeito | 6 |
| Geral | 10 |
| NÃO INFORMADO | 195 |
| Procuradoria Procuradoria | 1 |
| Programação | 23 |
| Secretaria de Administração | 64 |
| Secretaria de Agricultura | 49 |
| Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural | 1 |
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania | 10 |
| Secretaria de Cultura | 1 |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 92 |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia | 5 |
| Secretaria de Educação | 14 |
| Secretaria de Finanças | 9 |
| Secretaria de Finanças Finanças | 9 |
| Secretaria de Governo | 2 |
| Secretaria de Infra Estrutura | 47 |
| Secretaria de Meio Ambiente | 6 |
| Secretaria de Teste | 6 |
| Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segurança e Serviços Públicos | 1 |
| Secretaria do Meio Ambiente de Natal | 7 |
| Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Outra e Mais Outra | 19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 34 |
| Suporte | 4 |
| Testando | 1 |
| Testando Log | 5 |
| Descrição | Quantidade |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 13 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 60 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 67 |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
Armandinho
(85)3047-1310
Email: pedro.nogueira@assesi.com
Av. Augusto dos Anjos,1127 - Loja 07 - Parangaba
De segunda a sexta as 08:00 hs à 18:00 hs
Última manifestação: 03/02/2026 15:56