receitas classificação.

Relação das receitas por classificação.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total orçamentária

R$ 11.300,00

Total extra-orçamentária

R$ 1.300,00

Total de receitas

R$ 12.600,00

Lista de receitas - 2026 Foram encontradas 70 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/08/2026 - 14:07:50
Exercício Código Classificação Valor (R$) Perc % Mais
2026 01 TESTE 11.300,00 0,0341%
2026 111250010000000 3.447,35 0,0104%
2026 111250010100000 15.641,22 0,0472%
2026 111253010000000 39.460,00 0,1191%
2026 111303110000000 421.268,17 1,2715%
2026 111303110100000 954,84 0,0029%
2026 111451110000000 429.475,56 1,2962%
2026 112101010100000 6.304,80 0,0190%
2026 112101010200000 2.031,22 0,0061%
2026 112101010400000 8.272,21 0,0250%
2026 112150010000000 1.915,20 0,0058%
2026 112150010100000 9.496,28 0,0287%
2026 113151010000000 339.526,07 1,0247%
2026 131199010200000 868,72 0,0026%
2026 132100111000000 123,51 0,0004%
2026 132101110100000 66.542,35 0,2008%
2026 132101110200000 87,69 0,0003%
2026 132101110300000 4.768,69 0,0144%
2026 132101110400000 19.621,84 0,0592%
2026 132101110500000 67.263,19 0,2030%
2026 132101110600000 2.610,63 0,0079%
2026 132101110700000 190.898,86 0,5762%
2026 132101110800000 2.369,31 0,0072%
2026 132101111000000 44.921,33 0,1356%
2026 139999010000000 66.814,15 0,2017%
2026 171151110000000 8.303.016,84 25,0598%
2026 171152010000000 210,35 0,0006%
2026 171251010000000 1.547,35 0,0047%
2026 171252110100000 187.502,11 0,5659%
2026 171350110200000 106.785,00 0,3223%
2026 171350110300000 213.972,00 0,6458%
2026 171350111000000 326.800,00 0,9863%
2026 171350111300000 77.700,52 0,2345%
2026 171350112700000 4.500.001,00 13,5817%
2026 171350201000000 168.020,54 0,5071%
2026 171350202000000 1.500.000,00 4,5272%
2026 171350303000000 6.960,00 0,0210%
2026 171350310000000 25.936,00 0,0783%
2026 171350320000000 7.734,32 0,0233%
2026 171350511000000 190.948,38 0,5763%
2026 171450010100000 599.402,14 1,8091%
2026 171452010000000 271.301,00 0,8188%
2026 171453011000000 241.595,85 0,7292%
2026 171550010000000 3.218.605,79 9,7143%
2026 171551010000000 2.525.731,46 7,6231%
2026 171552010000000 616.166,42 1,8597%
2026 171650010500000 14.612,38 0,0441%
2026 171650010900000 37.785,00 0,1140%
2026 171650011000000 13.023,23 0,0393%
2026 171650011100000 39.207,88 0,1183%
2026 171650011200000 4.922,23 0,0149%
2026 171650011300000 1.840,00 0,0056%
2026 171957010200000 175.215,14 0,5288%
2026 171963010100000 4.005,08 0,0121%
2026 172150010000000 2.616.698,92 7,8976%
2026 172151010000000 661.869,81 1,9976%
2026 172152020000000 6.993,65 0,0211%
2026 172153010000000 7.622,78 0,0230%
2026 172451010000000 480.382,00 1,4499%
2026 172999010000000 17.950,00 0,0542%
2026 175150010000000 5.678.681,67 17,1392%
2026 192299010100000 16.112,79 0,0486%
2026 199999310000000 1.627,25 0,0049%
2026 241499010000000 176.092,15 0,5315%
2026 242999010000000 649.968,17 1,9617%
2026 951711511100000 -1.660.603,28 0,00%
2026 951711520100000 -42,04 0,00%
2026 951721500100000 -523.339,76 0,00%
2026 951721510100000 -132.373,85 0,00%
2026 951721520100000 -1.398,71 0,00%

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024