Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 48,34 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 159,89 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 61,17 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 134,24 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 52,38 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 75,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 63,63 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 447,73 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 134,24 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 771,71 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 61,17 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 159,89 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 48,34 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 771,71 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 52,38 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 112,04 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 112,04 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 115,53 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 23,79 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 64,65 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 59,82 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 36,31 2021 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 447,73 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 66,49 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024