Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1174 CLEILTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***469.493-** 1 IPTU 44,15 2025 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 1 IPTU 87,57 2024 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 1 IPTU 92,32 2025 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 1 IPTU 83,66 2023 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1703 CLEITIANE DA SILVA BARROS ***153.913-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 173,25 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 24,98 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 19,11 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,01 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,11 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 26,21 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 190,33 2020 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 29,62 2020 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 115,53 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 21,01 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 153,96 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 24,98 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 27,11 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 26,21 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 30,57 2022 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 63,63 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 31,78 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 75,63 2024 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 173,25 2023 - - -
1614 CLEMENTINO CAMPELO NETO 00211478334 1 IPTU 447,73 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024