DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/08/2023 22 RAYLSON SALAZAR DE SOUSA - FUNCIONARIO(A) 250 1 250
29/08/2023 21 ANTONIO JOSÉ LUZ LIMA - VEREADOR(A) PRESIDENTE 600 1 600
28/08/2023 20 RAIMUNDO LEONEL MAGALHÃES ARAÚJO FILHO - VEREADOR(A) 1200 1 1200
21/08/2023 19 RAYLSON SALAZAR DE SOUSA - FUNCIONARIO(A) 250 1 250
21/08/2023 17 VALDECI CALIXTO DA SILVA FILHO - VEREADOR(A) 600 1 600
02/08/2023 16 RAYLSON SALAZAR DE SOUSA - FUNCIONARIO(A) 500 1 500
21/07/2023 15 RAYLSON SALAZAR DE SOUSA - FUNCIONARIO(A) 250 1 250
14/06/2023 13 ANTONIO JOSÉ LUZ LIMA - VEREADOR(A) PRESIDENTE 600 1 600
30/05/2023 12 MARIA GORETH DE MORAIS VIERIA FALCÃO - FUNCIONARIO(A) 250 4 1000
30/05/2023 11 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA - FUNCIONARIO(A) 250 4 1000
15/05/2023 05 RAIMUNDO LEONEL MAGALHÃES ARAÚJO FILHO - VEREADOR(A) 600 1 600
03/05/2023 010 VALDECI CALIXTO DA SILVA FILHO - VEREADOR(A) 600 1 600
03/05/2023 09 ANTONIO JOSÉ LUZ LIMA - VEREADOR(A) PRESIDENTE 600 1 600
26/04/2023 08 ANTONIO JOAQUIM ARAUJO NETO - VEREADOR(A) 600 2 1200
21/03/2023 07 EVIMAR JEAN COSTA BARBOSA - VEREADOR(A) 600 2 1200
15/03/2023 06 ILTAMAR MUNIZ - VEREADOR(A) 600 1 600
13/03/2023 04 ILTAMAR MUNIZ - VEREADOR(A) 600 2 1200
13/03/2023 03 RAIMUNDO LEONEL MAGALHÃES ARAÚJO FILHO - VEREADOR(A) 600 2 1200
10/03/2023 01 VALDECI CALIXTO DA SILVA FILHO - VEREADOR(A) 600 2 1200
www.prefeitura.assesi.com.br
Emitido dia 01/05/2025 às 11:28:30