Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2233 RAIMUNDO ALVES B. JUNIOR 00.000.000/0000-00 0 IPTU 706,46 2021 - - -
2233 RAIMUNDO ALVES B. JUNIOR 00.000.000/0000-00 0 IPTU 683,10 2022 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 1 IPTU 38,92 2025 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 1 IPTU 36,92 2024 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 1 IPTU 35,27 2023 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
2887 RAIMUNDO ALVES CAVALCANTE ***306.252-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
3883 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 21302391372 1 IPTU 43,74 2024 - - -
3883 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 21302391372 1 IPTU 32,36 2020 - - -
3883 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 21302391372 1 IPTU 43,74 2023 - - -
3883 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 21302391372 1 IPTU 32,36 2021 - - -
3883 RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 21302391372 1 IPTU 43,74 2022 - - -
197 RAIMUNDO ALVES MOURA 00000000000 1 IMPOSTO PREDIAL 163,20 2025 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 103,63 2024 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 109,25 2025 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 139,04 2025 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 125,99 2023 - - -
795 RAIMUNDO ALVIR PEREIRA ***303.913-** 1 IPTU 99,00 2023 - - -
3816 RAIMUNDO AMANSO FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 194,22 2021 - - -
3816 RAIMUNDO AMANSO FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 189,92 2020 - - -
3816 RAIMUNDO AMANSO FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 198,10 2019 - - -
3816 RAIMUNDO AMANSO FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 207,30 2018 - - -
3816 RAIMUNDO AMANSO FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 187,79 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024