Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3632 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 62,24 2018 - - -
3632 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 59,48 2019 - - -
3632 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 57,01 2020 - - -
3632 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 58,31 2021 - - -
3632 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 56,37 2022 - - -
3635 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 56,05 2019 - - -
3635 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 53,14 2022 - - -
3635 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 54,95 2021 - - -
3635 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 53,73 2020 - - -
3635 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 58,66 2018 - - -
3637 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 59,66 2022 - - -
3637 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 61,70 2021 - - -
3637 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 60,33 2020 - - -
3637 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 62,94 2019 - - -
3637 PASTORAL DA MULHER 00.000.000/0000-00 0 IPTU 65,86 2018 - - -
4057 PATRICIA CLAUDIA XAVIER DA SILVA 90263065391 1 IPTU 7,16 2023 - - -
4057 PATRICIA CLAUDIA XAVIER DA SILVA 90263065391 1 IPTU 8,20 2020 - - -
4057 PATRICIA CLAUDIA XAVIER DA SILVA 90263065391 1 IPTU 7,16 2022 - - -
4057 PATRICIA CLAUDIA XAVIER DA SILVA 90263065391 1 IPTU 8,20 2021 - - -
5682 PATRICIA FERREIRA PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 105,26 2020 - - -
5682 PATRICIA FERREIRA PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 107,63 2021 - - -
5682 PATRICIA FERREIRA PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 104,07 2022 - - -
5682 PATRICIA FERREIRA PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 109,79 2019 - - -
5682 PATRICIA FERREIRA PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 114,89 2018 - - -
8537 PAULA & SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3,7456E+12 5 ISS 487,76 2023 - - -
8537 PAULA & SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3,7456E+12 4 ISS 483,07 2023 - - -
8537 PAULA & SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3,7456E+12 3 ISS 478,38 2023 - - -
8537 PAULA & SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3,7456E+12 6 ISS 492,45 2023 - - -
8537 PAULA & SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3,7456E+12 2 ISS 473,69 2023 - - -
3789 PAULINO FERREIRA GOMES NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 194,81 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024