Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6990 MARIO LIMA GUEDES ***883.643-** 0 IPTU 173,16 2022 - - -
6990 MARIO LIMA GUEDES ***883.643-** 0 IPTU 191,16 2018 - - -
6703 MARIO SERGIO RODRIGUES COSTA ***558.583-** 0 IPTU 220,25 2022 - - -
3519 MARISA RODRIGUES DA SILVA 45501718391 15.422.648/0001-23 0 IPTU 98,39 2018 - - -
3519 MARISA RODRIGUES DA SILVA 45501718391 15.422.648/0001-23 0 IPTU 106,26 2022 - - -
3519 MARISA RODRIGUES DA SILVA 45501718391 15.422.648/0001-23 0 IPTU 112,10 2019 - - -
3519 MARISA RODRIGUES DA SILVA 45501718391 15.422.648/0001-23 0 IPTU 107,46 2020 - - -
6446 MARISTELA CAMPOS DAMASCENO ***724.763-** 0 IPTU 71,35 2019 - - -
6446 MARISTELA CAMPOS DAMASCENO ***724.763-** 0 IPTU 68,40 2020 - - -
6446 MARISTELA CAMPOS DAMASCENO ***724.763-** 0 IPTU 69,94 2021 - - -
6446 MARISTELA CAMPOS DAMASCENO ***724.763-** 0 IPTU 67,62 2022 - - -
6446 MARISTELA CAMPOS DAMASCENO ***724.763-** 0 IPTU 74,65 2018 - - -
3405 MARIZA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 228,94 2021 - - -
3405 MARIZA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 223,87 2020 - - -
3405 MARIZA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 221,37 2022 - - -
3405 MARIZA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 233,53 2019 - - -
3405 MARIZA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 244,37 2018 - - -
1429 MARIZETH LIMA RODRIGUES ***690.613-** 0 IPTU 272,49 2022 - - -
1429 MARIZETH LIMA RODRIGUES ***690.613-** 0 IPTU 281,81 2021 - - -
1429 MARIZETH LIMA RODRIGUES ***690.613-** 0 IPTU 275,56 2020 - - -
4746 MARLENE BERNARDA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 263,71 2019 - - -
4623 MARLENE COSTA DE LIMA ***543.753-** 0 IPTU 98,59 2019 - - -
4623 MARLENE COSTA DE LIMA ***543.753-** 0 IPTU 103,14 2018 - - -
4623 MARLENE COSTA DE LIMA ***543.753-** 0 IPTU 94,49 2020 - - -
4623 MARLENE COSTA DE LIMA ***543.753-** 0 IPTU 96,64 2021 - - -
4623 MARLENE COSTA DE LIMA ***543.753-** 0 IPTU 93,44 2022 - - -
1595 MARLENE DO NASCIMENTO 1 IPTU 55,21 2024 - - -
1595 MARLENE DO NASCIMENTO 1 IPTU 58,20 2025 - - -
1595 MARLENE DO NASCIMENTO 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1595 MARLENE DO NASCIMENTO 0 IPTU 0,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024