Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4048 MARIA SELMA DA SILVA 66513588391 1 IPTU 29,25 2024 - - -
4048 MARIA SELMA DA SILVA 66513588391 1 IPTU 18,80 2020 - - -
3009 MARIA SEVERINO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 128,26 2021 - - -
3009 MARIA SEVERINO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 136,90 2018 - - -
3009 MARIA SEVERINO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 130,83 2019 - - -
3009 MARIA SEVERINO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 124,01 2022 - - -
3009 MARIA SEVERINO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 125,43 2020 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 37,45 2022 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,90 2024 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 37,45 2024 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,75 2024 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,48 2024 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,48 2022 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,48 2023 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,75 2022 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,90 2023 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,75 2023 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 37,45 2023 - - -
1764 MARIA SILEUDE BRAGA 69456283372 1 IPTU 30,90 2022 - - -
2486 MARIA SILVA LIMA ***298.253-** 0 IPTU 220,75 2022 - - -
2486 MARIA SILVA LIMA ***298.253-** 0 IPTU 243,70 2018 - - -
2486 MARIA SILVA LIMA ***298.253-** 0 IPTU 232,89 2019 - - -
2486 MARIA SILVA LIMA ***298.253-** 0 IPTU 223,24 2020 - - -
2486 MARIA SILVA LIMA ***298.253-** 0 IPTU 228,31 2021 - - -
1448 MARIA SILVANA DE SENA MACIEL ***752.743-** 0 IPTU 88,39 2021 - - -
1448 MARIA SILVANA DE SENA MACIEL ***752.743-** 0 IPTU 85,48 2022 - - -
1448 MARIA SILVANA DE SENA MACIEL ***752.743-** 0 IPTU 86,43 2020 - - -
1448 MARIA SILVANA DE SENA MACIEL ***752.743-** 0 IPTU 90,17 2019 - - -
1448 MARIA SILVANA DE SENA MACIEL ***752.743-** 0 IPTU 94,36 2018 - - -
2825 MARIA SILVANIR DE SOUSA ***678.783-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024