Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5756 JOSE SANTANA DE LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 244,56 2021 - - -
5756 JOSE SANTANA DE LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 239,15 2020 - - -
5756 JOSE SANTANA DE LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 249,48 2019 - - -
5756 JOSE SANTANA DE LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 261,05 2018 - - -
5756 JOSE SANTANA DE LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 236,47 2022 - - -
6661 JOSE SERGIO BERNARDO NOGUEIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 490,80 2022 - - -
6661 JOSE SERGIO BERNARDO NOGUEIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 507,59 2021 - - -
6661 JOSE SERGIO BERNARDO NOGUEIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 546,22 2020 - - -
6661 JOSE SERGIO BERNARDO NOGUEIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 569,80 2019 - - -
6661 JOSE SERGIO BERNARDO NOGUEIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 596,24 2018 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 91,52 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 17,72 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 23,65 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 50,51 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 72,63 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 71,10 2020 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 69,30 2022 - - -
1563 JOSE SIDRONI BEZERRA 21314640372 1 IPTU 91,52 2021 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 87,79 2021 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2022 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 87,79 2020 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2024 - - -
537 JOSÉ SILVESTRE TEIXEIRA 42369762349 1 IPTU 105,33 2023 - - -
3086 JOSE SIMOES GONDIM ***707.203-** 0 IPTU 4.122,91 2019 - - -
3086 JOSE SIMOES GONDIM ***707.203-** 0 IPTU 3.945,44 2020 - - -
3086 JOSE SIMOES GONDIM ***707.203-** 0 IPTU 3.901,25 2022 - - -
3086 JOSE SIMOES GONDIM ***707.203-** 0 IPTU 4.034,82 2021 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2023 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 60,00 2024 - - -
2275 JOSE SIMPLICIO FILHO 68622740315 1 IPTU 69,38 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024