Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4366 JOSE MILTON DA SILVA ***789.433-** 0 IPTU 92,78 2021 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 15,17 2023 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 24,51 2023 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 24,51 2022 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 15,17 2022 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 15,17 2024 - - -
5087 JOSE MILTON FERREIRA DA COSTA 05290955305 1 IPTU 24,51 2024 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 45,06 2020 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 34,18 2020 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 74,84 2020 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 34,18 2021 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 74,84 2021 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 45,06 2021 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 69,22 2022 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 30,38 2022 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 40,61 2022 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 30,38 2024 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 69,22 2024 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 40,61 2023 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 30,38 2023 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 40,61 2024 - - -
1345 JOSE MILTON GOMES 03092798368 1 IPTU 69,22 2023 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 18,19 2023 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 15,93 2023 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 18,50 2020 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 19,36 2020 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 15,93 2024 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 18,19 2024 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 18,19 2022 - - -
2914 JOSE MILTON MARTINS 79634001300 1 IPTU 19,36 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024