Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1972 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 120,95 2021 - - -
1972 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 118,27 2020 - - -
1972 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 123,37 2019 - - -
1972 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 129,11 2018 - - -
1976 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 29,58 2018 - - -
1976 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 27,10 2020 - - -
1976 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 28,29 2019 - - -
1976 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 27,72 2021 - - -
1976 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 26,81 2022 - - -
2661 JOSE FRANCISCO LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 91,82 2022 - - -
2661 JOSE FRANCISCO LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 94,96 2021 - - -
2661 JOSE FRANCISCO LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 92,86 2020 - - -
2661 JOSE FRANCISCO LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 96,86 2019 - - -
2661 JOSE FRANCISCO LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 101,37 2018 - - -
1648 JOSE FRANCISCO MARINHO 11496444353 1 IPTU 78,72 2024 - - -
1648 JOSE FRANCISCO MARINHO 11496444353 1 IPTU 78,72 2023 - - -
1648 JOSE FRANCISCO MARINHO 11496444353 1 IPTU 78,72 2022 - - -
1648 JOSE FRANCISCO MARINHO 11496444353 1 IPTU 158,70 2021 - - -
7966 JOSE FRANCISCO PINTO ***110.957-** 0 IPTU 592,64 2019 - - -
1219 JOSE GALDINO CARLOS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 206,46 2021 - - -
1219 JOSE GALDINO CARLOS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 199,65 2022 - - -
4090 JOSE GARCIA FERNANDES ***289.263-** 2 IPTU 1.013,99 2022 - - -
4090 JOSE GARCIA FERNANDES ***289.263-** 4 IPTU 519,13 2021 - - -
1906 JOSE GARCIA MARTINS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 209,97 2022 - - -
1906 JOSE GARCIA MARTINS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 217,15 2021 - - -
1906 JOSE GARCIA MARTINS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 212,34 2020 - - -
1906 JOSE GARCIA MARTINS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 221,52 2019 - - -
1906 JOSE GARCIA MARTINS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 231,79 2018 - - -
4779 JOSÉ GILARDO BARRO 20393075320 1 IPTU 42,48 2024 - - -
4779 JOSÉ GILARDO BARRO 20393075320 1 IPTU 42,48 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024