Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7911 JOSE FELIX DOS SANTOS ***867.303-** 0 IPTU 42,31 2018 - - -
6565 JOSE FERNANDES DE SOUZA REBOUÇAS ***349.843-** 2 IPTU 104,09 2022 - - -
3212 JOSE FERNANDES NOGUEIRA ***025.033-** 0 IPTU 365,87 2020 - - -
3212 JOSE FERNANDES NOGUEIRA ***025.033-** 0 IPTU 381,64 2019 - - -
3212 JOSE FERNANDES NOGUEIRA ***025.033-** 0 IPTU 361,77 2022 - - -
6197 JOSE FERNANDES RODRIGUES 00.000.000/0000-00 0 IPTU 257,26 2020 - - -
6197 JOSE FERNANDES RODRIGUES 00.000.000/0000-00 0 IPTU 280,82 2018 - - -
6197 JOSE FERNANDES RODRIGUES 00.000.000/0000-00 0 IPTU 268,36 2019 - - -
6197 JOSE FERNANDES RODRIGUES 00.000.000/0000-00 0 IPTU 263,09 2021 - - -
6197 JOSE FERNANDES RODRIGUES 00.000.000/0000-00 0 IPTU 254,38 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 12,08 2024 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 53,58 2024 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 10,66 2024 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 40,46 2024 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 85,33 2024 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 53,58 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 40,46 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 85,33 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 10,66 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 85,33 2023 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 40,46 2023 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 53,58 2023 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 12,08 2022 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 10,66 2023 - - -
4783 JOSÉ FERREIRA ALVES 72976390363 1 IPTU 12,08 2023 - - -
2128 JOSE FERREIRA DA COSTA ***762.353-** 0 IPTU 192,92 2022 - - -
2128 JOSE FERREIRA DA COSTA ***762.353-** 0 IPTU 199,51 2021 - - -
2128 JOSE FERREIRA DA COSTA ***762.353-** 0 IPTU 195,09 2020 - - -
2809 JOSE FERREIRA DA SILVA ***142.503-** 0 IPTU 610,27 2019 - - -
2809 JOSE FERREIRA DA SILVA ***142.503-** 0 IPTU 638,60 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024