Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5133 FRANCISCO VENANCIO DO SANTOS-ESPOLIO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 53,79 2021 - - -
5133 FRANCISCO VENANCIO DO SANTOS-ESPOLIO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 52,01 2022 - - -
1923 FRANCISCO VENCESLAU FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 178,18 2019 - - -
1923 FRANCISCO VENCESLAU FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 168,91 2022 - - -
1923 FRANCISCO VENCESLAU FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 174,67 2021 - - -
1923 FRANCISCO VENCESLAU FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 170,79 2020 - - -
1923 FRANCISCO VENCESLAU FILHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 186,45 2018 - - -
6860 FRANCISCO VENTURA PINTO ***169.434-** 0 IPTU 273,40 2022 - - -
6860 FRANCISCO VENTURA PINTO ***169.434-** 0 IPTU 282,76 2021 - - -
6860 FRANCISCO VENTURA PINTO ***169.434-** 0 IPTU 276,48 2020 - - -
6860 FRANCISCO VENTURA PINTO ***169.434-** 0 IPTU 288,43 2019 - - -
6860 FRANCISCO VENTURA PINTO ***169.434-** 0 IPTU 301,82 2018 - - -
2427 FRANCISCO VIANA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 347,46 2018 - - -
2427 FRANCISCO VIANA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 573,31 2019 - - -
2427 FRANCISCO VIANA 00.000.000/0000-00 2 IPTU 114,87 2020 - - -
2427 FRANCISCO VIANA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 236,53 2021 - - -
2430 FRANCISCO VIANA ***068.453-** 0 RI 352,57 2022 - - -
2430 FRANCISCO VIANA ***068.453-** 0 RI 371,56 2018 - - -
2430 FRANCISCO VIANA ***068.453-** 0 RI 355,51 2019 - - -
2430 FRANCISCO VIANA ***068.453-** 0 RI 343,35 2020 - - -
2430 FRANCISCO VIANA ***068.453-** 0 RI 349,20 2021 - - -
1137 FRANCISCO VIANA DE SOUSA ***312.383-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1137 FRANCISCO VIANA DE SOUSA ***312.383-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1137 FRANCISCO VIANA DE SOUSA ***312.383-** 1 IPTU 29,50 2023 - - -
1137 FRANCISCO VIANA DE SOUSA ***312.383-** 1 IPTU 30,88 2024 - - -
1137 FRANCISCO VIANA DE SOUSA ***312.383-** 1 IPTU 32,55 2025 - - -
1616 FRANCISCO VICENTE 1 IPTU 33,85 2024 - - -
1616 FRANCISCO VICENTE 1 IPTU 35,68 2025 - - -
1616 FRANCISCO VICENTE 1 IPTU 32,34 2023 - - -
1616 FRANCISCO VICENTE 1 IPTU 0,00 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024