Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5799 FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 235,03 2019 - - -
5799 FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 222,79 2022 - - -
5799 FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 245,95 2018 - - -
5799 FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 230,41 2021 - - -
1480 FRANCISCO PEREIRA GOMES ***159.573-** 0 IPTU 228,11 2022 - - -
2228 FRANCISCO PEREIRA LUCIO 09307192391 1 IPTU 22,25 2023 - - -
2228 FRANCISCO PEREIRA LUCIO 09307192391 1 IPTU 22,25 2024 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 180,12 2025 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 163,22 2023 - - -
1105 FRANCISCO PEREIRA PINHEIRO ***094.723-** 1 IPTU 170,85 2024 - - -
3826 FRANCISCO PEREIRA PONTES 90159896304 1 IPTU 63,25 2024 - - -
3826 FRANCISCO PEREIRA PONTES 90159896304 1 IPTU 63,25 2022 - - -
3826 FRANCISCO PEREIRA PONTES 90159896304 1 IPTU 63,25 2023 - - -
7781 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 153,80 2019 - - -
7781 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 160,96 2018 - - -
7781 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 147,45 2020 - - -
7781 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 145,80 2022 - - -
7781 FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 150,78 2021 - - -
1529 FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA ***505.513-** 0 TLLF 1.251,57 2019 - - -
1529 FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA ***505.513-** 0 TLLF 1.512,63 2020 - - -
1529 FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA ***505.513-** 0 TLLF 1.523,13 2021 - - -
1529 FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA ***505.513-** 0 TLLF 1.501,73 2022 - - -
1191 FRANCISCO PINTO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 132,43 2019 - - -
1191 FRANCISCO PINTO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 126,96 2020 - - -
1191 FRANCISCO PINTO PEREIRA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 129,83 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024