Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5490 FRANCISCO MOREIRA PINTO ***042.493-** 0 IPTU 545,09 2018 - - -
5490 FRANCISCO MOREIRA PINTO ***042.493-** 0 IPTU 168,32 2019 - - -
5490 FRANCISCO MOREIRA PINTO ***042.493-** 0 IPTU 510,67 2021 - - -
5490 FRANCISCO MOREIRA PINTO ***042.493-** 0 IPTU 159,57 2022 - - -
1661 FRANCISCO NEUDO BARBOSA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 74,33 2021 - - -
1661 FRANCISCO NEUDO BARBOSA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 71,87 2022 - - -
1661 FRANCISCO NEUDO BARBOSA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 79,33 2018 - - -
1661 FRANCISCO NEUDO BARBOSA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 75,82 2019 - - -
1661 FRANCISCO NEUDO BARBOSA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 72,69 2020 - - -
4609 FRANCISCO NICOLAU BATISTA ***536.543-** 0 IPTU 109,70 2022 - - -
4609 FRANCISCO NICOLAU BATISTA ***536.543-** 0 IPTU 113,46 2021 - - -
4609 FRANCISCO NICOLAU BATISTA ***536.543-** 0 IPTU 110,95 2020 - - -
4609 FRANCISCO NICOLAU BATISTA ***536.543-** 0 IPTU 115,74 2019 - - -
4609 FRANCISCO NICOLAU BATISTA ***536.543-** 0 IPTU 121,10 2018 - - -
7280 FRANCISCO NICOLAU DA SILVA ***955.303-** 0 IPTU 128,91 2022 - - -
7280 FRANCISCO NICOLAU DA SILVA ***955.303-** 0 IPTU 133,32 2021 - - -
7280 FRANCISCO NICOLAU DA SILVA ***955.303-** 0 IPTU 130,38 2020 - - -
7280 FRANCISCO NICOLAU DA SILVA ***955.303-** 0 IPTU 136,00 2019 - - -
7280 FRANCISCO NICOLAU DA SILVA ***955.303-** 0 IPTU 142,32 2018 - - -
1114 FRANCISCO NILTON FERREIRA JUCÁ ***710.493-** 1 IPTU 75,07 2024 - - -
1114 FRANCISCO NILTON FERREIRA JUCÁ ***710.493-** 1 IPTU 244,19 2025 - - -
1114 FRANCISCO NILTON FERREIRA JUCÁ ***710.493-** 1 IPTU 79,14 2025 - - -
395 FRANCISCO NOBRE LUZ 19059833368 1 IPTU 197,09 2013 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 187,28 2020 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 98,80 2020 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 87,73 2023 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 124,98 2023 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 187,28 2021 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 87,73 2022 - - -
756 FRANCISCO NONATO BATISTA 20910185387 1 IPTU 98,80 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024