Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1626 FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS ***793.993-** 0 IPTU 182,06 2021 - - -
1626 FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS ***793.993-** 0 IPTU 176,05 2022 - - -
1691 FRANCISCO FERREIRA GOMES 75743868387 1 IPTU 73,53 2023 - - -
1691 FRANCISCO FERREIRA GOMES 75743868387 1 IPTU 31,88 2020 - - -
1691 FRANCISCO FERREIRA GOMES 75743868387 1 IPTU 73,53 2024 - - -
1691 FRANCISCO FERREIRA GOMES 75743868387 1 IPTU 31,88 2021 - - -
1691 FRANCISCO FERREIRA GOMES 75743868387 1 IPTU 73,53 2022 - - -
4430 FRANCISCO FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 127,66 2020 - - -
4430 FRANCISCO FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 133,17 2019 - - -
4430 FRANCISCO FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 139,35 2018 - - -
4430 FRANCISCO FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 130,56 2021 - - -
4430 FRANCISCO FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 126,24 2022 - - -
2897 FRANCISCO FERREIRA VIANA ***094.573-** 0 IPTU 184,40 2022 - - -
2897 FRANCISCO FERREIRA VIANA ***094.573-** 0 IPTU 194,53 2019 - - -
2897 FRANCISCO FERREIRA VIANA ***094.573-** 0 IPTU 186,48 2020 - - -
2897 FRANCISCO FERREIRA VIANA ***094.573-** 0 IPTU 190,72 2021 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 1 IPTU 29,52 2022 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 1 IPTU 21,45 2021 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 1 IPTU 29,52 2024 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 2 TLLF 30,75 2020 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 1 IPTU 21,45 2020 - - -
1574 FRANCISCO FERREIRA XAVIER 79036643368 1 IPTU 29,52 2023 - - -
2429 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MARTINS 01014223342 1 IPTU 31,07 2023 - - -
2429 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MARTINS 01014223342 1 IPTU 31,07 2024 - - -
2429 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MARTINS 01014223342 1 IPTU 31,07 2022 - - -
2429 FRANCISCO FLAVIO DA SILVA MARTINS 01014223342 1 IPTU 35,38 2021 - - -
201 FRANCISCO FLÁVIO FERREIRA SANTOS 35548886304 1 IPTU 98,60 2024 - - -
201 FRANCISCO FLÁVIO FERREIRA SANTOS 35548886304 1 IPTU 98,60 2022 - - -
201 FRANCISCO FLÁVIO FERREIRA SANTOS 35548886304 1 IPTU 98,60 2023 - - -
7564 FRANCISCO FLAVIO RIBEIRO DO NASCIMENTO ***179.573-** 0 IPTU 141,09 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024