Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5919 FRANCISCO BARBOSA DE CARVALHO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 150,79 2018 - - -
2296 FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA 26393190353 1 IPTU 33,35 2024 - - -
1914 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 580,53 2022 - - -
1914 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 600,41 2021 - - -
1914 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 636,97 2020 - - -
1914 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 664,46 2019 - - -
1914 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 695,32 2018 - - -
356 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 193,77 2019 - - -
356 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 202,78 2018 - - -
356 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 183,69 2022 - - -
356 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 189,96 2021 - - -
356 FRANCISCO BARBOSA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 185,76 2020 - - -
7068 FRANCISCO BARBOSA NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 198,32 2022 - - -
7068 FRANCISCO BARBOSA NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 205,11 2021 - - -
7068 FRANCISCO BARBOSA NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 200,57 2020 - - -
7068 FRANCISCO BARBOSA NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 209,23 2019 - - -
7068 FRANCISCO BARBOSA NETO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 218,95 2018 - - -
4412 FRANCISCO BARBOSA SILVA ***023.233-** 0 IPTU 173,73 2020 - - -
4412 FRANCISCO BARBOSA SILVA ***023.233-** 0 IPTU 177,67 2021 - - -
4412 FRANCISCO BARBOSA SILVA ***023.233-** 0 IPTU 171,80 2022 - - -
4412 FRANCISCO BARBOSA SILVA ***023.233-** 0 IPTU 181,24 2019 - - -
7837 FRANCISCO BARROS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 75,69 2022 - - -
7837 FRANCISCO BARROS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 78,28 2021 - - -
7837 FRANCISCO BARROS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 76,52 2020 - - -
7837 FRANCISCO BARROS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 79,85 2019 - - -
7837 FRANCISCO BARROS 00.000.000/0000-00 0 IPTU 83,54 2018 - - -
2284 FRANCISCO BARROS CASSEMIRO ***681.543-** 0 IPTU 177,22 2022 - - -
5227 FRANCISCO BATISTA DA COSTA ***747.743-** 0 IPTU 311,53 2021 - - -
5227 FRANCISCO BATISTA DA COSTA ***747.743-** 0 IPTU 332,55 2018 - - -
5227 FRANCISCO BATISTA DA COSTA ***747.743-** 0 IPTU 317,77 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024