Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 103,45 2024 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 98,83 2023 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 0,00 2017 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 44,61 2024 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 109,06 2025 - - -
1124 FRANCISCO ALVES FILHO ***599.453-** 1 IPTU 47,03 2025 - - -
5902 FRANCISCO ALVES FILHO ***909.803-** 0 IPTU 285,35 2022 - - -
7132 FRANCISCO ALVES MAIA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 73,38 2021 - - -
7132 FRANCISCO ALVES MAIA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 78,32 2018 - - -
7132 FRANCISCO ALVES MAIA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 74,84 2019 - - -
7132 FRANCISCO ALVES MAIA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 71,74 2020 - - -
7132 FRANCISCO ALVES MAIA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 70,93 2022 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 121,68 2023 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 190,17 2023 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 134,28 2025 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 209,86 2025 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 199,06 2024 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 127,37 2024 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2018 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2020 - - -
1436 FRANCISCO ALVES MIGUEL ***083.213-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
3686 FRANCISCO ALVES RODRIGUES 26393166304 1 IPTU 33,63 2023 - - -
3686 FRANCISCO ALVES RODRIGUES 26393166304 1 IPTU 33,63 2024 - - -
3686 FRANCISCO ALVES RODRIGUES 26393166304 1 IPTU 39,38 2021 - - -
3686 FRANCISCO ALVES RODRIGUES 26393166304 1 IPTU 33,63 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024