Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3457 FRANCISCA ALEXANDRA DA COSTA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 90,27 2018 - - -
5728 FRANCISCA ALEXANDRE DA COSTA BEZERRA ***015.213-** 0 IPTU 86,29 2021 - - -
5728 FRANCISCA ALEXANDRE DA COSTA BEZERRA ***015.213-** 0 IPTU 83,45 2022 - - -
5728 FRANCISCA ALEXANDRE DA COSTA BEZERRA ***015.213-** 0 IPTU 84,40 2020 - - -
5728 FRANCISCA ALEXANDRE DA COSTA BEZERRA ***015.213-** 0 IPTU 88,03 2019 - - -
5728 FRANCISCA ALEXANDRE DA COSTA BEZERRA ***015.213-** 0 IPTU 92,11 2018 - - -
419 FRANCISCA ALEXANDRE DE CASTRO ***007.433-** 1 IPTU 100,76 2025 - - -
419 FRANCISCA ALEXANDRE DE CASTRO ***007.433-** 1 IPTU 95,58 2024 - - -
419 FRANCISCA ALEXANDRE DE CASTRO ***007.433-** 1 IPTU 91,31 2023 - - -
4012 FRANCISCA ALEXSANDRA DE SOUSA ANDRADE 01615385339 1 IPTU 26,90 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2024 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2023 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 17,14 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 32,23 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 29,89 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 72,27 2020 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 32,23 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 26,40 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 17,14 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 29,89 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 72,27 2021 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 15,18 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 28,35 2022 - - -
1257 FRANCISCA ALVES GOMES 90133447391 1 IPTU 63,57 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024