Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6456 ESTELITA ANA DA COSTA CRUZ ***332.403-** 0 IPTU 196,33 2022 - - -
7670 ESTER BARBOSA TEOBALDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 124,49 2018 - - -
7670 ESTER BARBOSA TEOBALDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 118,98 2019 - - -
7670 ESTER BARBOSA TEOBALDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 114,06 2020 - - -
7670 ESTER BARBOSA TEOBALDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 116,64 2021 - - -
7670 ESTER BARBOSA TEOBALDO 00.000.000/0000-00 0 IPTU 112,79 2022 - - -
5615 ESTER CORREIA DE ALBUQUERQUE ***598.483-** 0 IPTU 707,52 2022 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 1 IPTU 54,85 2025 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 1 IPTU 52,03 2024 - - -
1154 ESTER GOMES DE SOUSA ***509.613-** 1 IPTU 49,71 2023 - - -
4126 ESTER MARIA BRAGA ***071.163-** 0 IPTU 146,49 2019 - - -
4126 ESTER MARIA BRAGA ***071.163-** 0 IPTU 153,30 2018 - - -
4126 ESTER MARIA BRAGA ***071.163-** 0 IPTU 140,42 2020 - - -
4126 ESTER MARIA BRAGA ***071.163-** 0 IPTU 143,60 2021 - - -
4126 ESTER MARIA BRAGA ***071.163-** 0 IPTU 138,85 2022 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 93,15 2021 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 82,62 2022 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 82,62 2024 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 93,15 2020 - - -
1774 ESTEVAM FERREIRA COELHO 08825270372 1 IPTU 82,62 2023 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2023 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2022 - - -
3945 ESTEVÃO FERNANDES COELHO 08825270372 1 IPTU 52,73 2024 - - -
2933 EUDAIZYA MATEUS LINS ***655.153-** 0 IPTU 296,10 2018 - - -
2933 EUDAIZYA MATEUS LINS ***655.153-** 0 IPTU 282,97 2019 - - -
2933 EUDAIZYA MATEUS LINS ***655.153-** 0 IPTU 271,26 2020 - - -
2933 EUDAIZYA MATEUS LINS ***655.153-** 2 IPTU 176,70 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024