Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1786 EDMUNDO GONDIM ***265.993-** 0 IPTU 781,06 2021 - - -
1786 EDMUNDO GONDIM ***265.993-** 0 IPTU 848,74 2019 - - -
1786 EDMUNDO GONDIM ***265.993-** 0 IPTU 755,21 2022 - - -
1786 EDMUNDO GONDIM ***265.993-** 0 IPTU 888,14 2018 - - -
3026 EDNA ALVES SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 70,69 2020 - - -
3026 EDNA ALVES SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 73,73 2019 - - -
3026 EDNA ALVES SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 69,89 2022 - - -
3026 EDNA ALVES SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 77,15 2018 - - -
3026 EDNA ALVES SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 72,29 2021 - - -
6322 EDNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA ***117.503-** 0 IPTU 130,70 2019 - - -
6322 EDNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA ***117.503-** 0 IPTU 123,88 2022 - - -
6322 EDNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA ***117.503-** 0 IPTU 128,12 2021 - - -
6322 EDNA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA ***117.503-** 0 IPTU 125,28 2020 - - -
3437 EDNALDO QUEIROZ ***865.133-** 0 IPTU 113,99 2018 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 0 IPTU 0,00 2021 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 1 IPTU 0,00 2019 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 1 IPTU 43,41 2025 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 1 IPTU 39,34 2023 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 1 IPTU 41,18 2024 - - -
827 EDNARDO PEREIRA MARREIRO ***140.403-** 0 IPTU 0,00 2022 - - -
7006 EDNEUMA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 72,39 2022 - - -
7006 EDNEUMA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 74,87 2021 - - -
7006 EDNEUMA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 73,21 2020 - - -
7006 EDNEUMA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 76,37 2019 - - -
7006 EDNEUMA DA SILVA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 79,92 2018 - - -
34165 EDSERV LOCAÇOES E SERVIÇOS 1 ISS 205,71 2019 - - -
3437 EDSON ALVES DE SOUSA 56125313387 1 IPTU 783,02 2020 - - -
3437 EDSON ALVES DE SOUSA 56125313387 1 IPTU 723,62 2023 - - -
3437 EDSON ALVES DE SOUSA 56125313387 1 IPTU 75,73 2024 - - -
3437 EDSON ALVES DE SOUSA 56125313387 1 IPTU 723,62 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024