Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 21679 registros Informações atualizadas em:
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3007 DIOZELINA FERREIRA DE LIMA ***065.833-** 0 IPTU 158,57 2022 - - -
3007 DIOZELINA FERREIRA DE LIMA ***065.833-** 0 IPTU 167,30 2019 - - -
3007 DIOZELINA FERREIRA DE LIMA ***065.833-** 0 IPTU 175,06 2018 - - -
920 DIOZELINA FERREIRA LIMA ***065.833-** 0 IPTU 129,94 2022 - - -
920 DIOZELINA FERREIRA LIMA ***065.833-** 0 IPTU 137,06 2019 - - -
920 DIOZELINA FERREIRA LIMA ***065.833-** 0 IPTU 134,39 2021 - - -
920 DIOZELINA FERREIRA LIMA ***065.833-** 0 IPTU 131,40 2020 - - -
5129 DISCIPULADA DE JESUSS CRISTO 1 IPTU 53,07 2022 - - -
5129 DISCIPULADA DE JESUSS CRISTO 1 IPTU 53,07 2024 - - -
3514 DJACIRA SILVERIO GONDIM ***467.913-** 0 IPTU 416,83 2021 - - -
3514 DJACIRA SILVERIO GONDIM ***467.913-** 0 IPTU 403,05 2022 - - -
3514 DJACIRA SILVERIO GONDIM ***467.913-** 0 IPTU 407,59 2020 - - -
3514 DJACIRA SILVERIO GONDIM ***467.913-** 0 IPTU 510,23 2019 - - -
3514 DJACIRA SILVERIO GONDIM ***467.913-** 0 IPTU 444,94 2018 - - -
5437 DJALMA FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 131,55 2018 - - -
5437 DJALMA FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 125,72 2019 - - -
5437 DJALMA FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 161,40 2021 - - -
5437 DJALMA FERREIRA LIMA 00.000.000/0000-00 0 IPTU 156,06 2022 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 126,48 2020 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 58,74 2024 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 46,11 2024 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 126,48 2021 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 58,74 2022 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 46,11 2023 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 58,74 2023 - - -
3780 DJANIRA ANDRADE SAMPAIO 09803033387 1 IPTU 46,11 2022 - - -
2461 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ARAUJO 1 IPTU 42,13 2023 - - -
2461 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ARAUJO 1 IPTU 99,59 2021 - - -
2461 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ARAUJO 1 IPTU 42,13 2022 - - -
2461 DOMINGOS SAVIO CAMPOS ARAUJO 1 IPTU 42,13 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024