| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0,00 | 2025 | 1 | 29,54 | 2,45 | 6,12 | 1,07 | 39,18 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 56,54 | 4,39 | 11,72 | 2,03 | 74,68 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 160,53 | 13,04 | 33,26 | 5,79 | 212,62 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 95,90 | 7,45 | 19,87 | 3,45 | 126,67 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 130,15 | 10,33 | 26,96 | 4,68 | 172,12 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 118,08 | 9,17 | 24,46 | 4,24 | 155,95 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 62,24 | 4,84 | 12,90 | 2,23 | 82,21 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 30,84 | 2,56 | 6,39 | 1,11 | 40,90 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 59,42 | 4,61 | 12,31 | 2,13 | 78,47 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 49,77 | 4,13 | 10,31 | 1,80 | 66,01 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 37,78 | 3,13 | 7,83 | 1,36 | 50,10 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 42,55 | 3,53 | 8,82 | 1,54 | 56,44 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 38,76 | 3,21 | 8,03 | 1,40 | 51,40 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 472,61 | 36,93 | 97,92 | 17,00 | 624,46 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 550,66 | 42,78 | 114,09 | 19,80 | 727,33 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 42,83 | 3,55 | 8,88 | 1,55 | 56,81 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 17,65 | 1,46 | 3,66 | 0,64 | 23,41 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 16,68 | 1,38 | 3,46 | 0,60 | 22,12 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 1.674,94 | 131,02 | 347,04 | 60,24 | 2.213,24 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 123,00 | 9,56 | 25,48 | 4,42 | 162,46 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 37,80 | 3,13 | 7,83 | 1,37 | 50,13 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 350,24 | 28,03 | 72,56 | 12,61 | 463,44 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 112,07 | 8,96 | 23,22 | 4,03 | 148,28 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 87,70 | 6,81 | 18,17 | 3,15 | 115,83 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 45,35 | 3,76 | 9,40 | 1,64 | 60,15 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 33,47 | 2,77 | 6,94 | 1,21 | 44,39 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 28,56 | 2,37 | 5,92 | 1,03 | 37,88 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 35,80 | 2,97 | 7,42 | 1,29 | 47,48 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 93,83 | 7,38 | 19,45 | 3,37 | 124,03 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 65,88 | 5,12 | 13,65 | 2,37 | 87,02 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 341,76 | 26,55 | 70,79 | 12,27 | 451,37 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 500,46 | 40,13 | 103,72 | 18,03 | 662,34 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 123,56 | 9,60 | 25,60 | 4,44 | 163,20 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 19,13 | 1,59 | 3,96 | 0,69 | 25,37 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 14,95 | 1,24 | 3,10 | 0,54 | 19,83 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 58,58 | 4,55 | 12,14 | 2,11 | 77,38 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 56,40 | 4,38 | 11,68 | 2,03 | 74,49 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 32,59 | 2,70 | 6,75 | 1,18 | 43,22 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 119,65 | 9,92 | 24,80 | 4,33 | 158,70 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 695,19 | 57,28 | 144,07 | 25,09 | 921,63 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 140,44 | 10,91 | 29,10 | 5,05 | 185,50 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 30,53 | 2,53 | 6,33 | 1,10 | 40,49 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 31,41 | 2,60 | 6,51 | 1,13 | 41,65 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 47,21 | 3,91 | 9,78 | 1,71 | 62,61 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 287,19 | 22,94 | 59,51 | 10,33 | 379,97 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 37,16 | 3,08 | 7,70 | 1,34 | 49,28 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 18,06 | 1,50 | 3,74 | 0,65 | 23,95 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 244,88 | 19,02 | 50,74 | 8,80 | 323,44 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 44,43 | 3,68 | 9,21 | 1,60 | 58,92 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 79,43 | 6,58 | 16,46 | 2,87 | 105,34 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 93,17 | 7,40 | 19,30 | 3,35 | 123,22 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 31,90 | 2,64 | 6,61 | 1,15 | 42,30 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 47,63 | 3,95 | 9,87 | 1,72 | 63,17 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 184,92 | 14,36 | 38,31 | 6,65 | 244,24 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 11,63 | 0,96 | 2,41 | 0,42 | 15,42 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 30,72 | 2,55 | 6,37 | 1,11 | 40,75 | |
| 0,00 | 2025 | 1 | 49,00 | 4,06 | 10,16 | 1,77 | 64,99 |
Valor original total IMPOSTO PREDIAL: R$ 11,63
Valor original total da dívida: R$ 11,63
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23