| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000224700001 | 2024 | 1 | 51,11 | INSCRITO |
| 230001718200001 | 2023 | 1 | 48,83 | INSCRITO |
| 2881770 | 2022 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
| 220001336700000 | 2022 | 0 | 46,17 | INSCRITO |
| 2828469 | 2021 | 0 | 63,12 | INSCRITO |
| 210001127900000 | 2021 | 0 | 35,08 | INSCRITO |
| 2774411 | 2020 | 0 | 60,56 | INSCRITO |
| 2721520 | 2019 | 0 | 59,00 | INSCRITO |
| 190000626000001 | 2019 | 1 | 36,61 | INSCRITO |
| 2650989 | 2018 | 0 | 56,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 526,75
Valor original total da dívida: R$ 526,75
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13