| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000191000001 | 2025 | 1 | 1.272,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,96 | INSCRITO |
| 250000040000001 | 2025 | 1 | 5.766,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.766,29 | INSCRITO |
| 240000193900001 | 2024 | 1 | 3.002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.002,41 | INSCRITO |
| 240000199200001 | 2024 | 1 | 3.516,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.516,77 | INSCRITO |
| 240000210800001 | 2024 | 1 | 1.848,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.848,19 | INSCRITO |
| 230001691600001 | 2023 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
Valor original total IRRF: R$ 1.848,19
Valor original total da dívida: R$ 1.848,19
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23