| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000185700001 | 2024 | 1 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | INSCRITO |
| 240000202200001 | 2024 | 1 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | INSCRITO |
| 240000023900001 | 2024 | 1 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | INSCRITO |
| 220001294700001 | 2022 | 1 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 207,20
Valor original total da dívida: R$ 207,20
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23