| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000254200001 | 2025 | 1 | 200,54 | INSCRITO |
| 240000223800001 | 2024 | 1 | 190,22 | INSCRITO |
| 230001717000001 | 2023 | 1 | 181,72 | INSCRITO |
| 2864185 | 2022 | 0 | 54,75 | INSCRITO |
| 220001335600000 | 2022 | 0 | 154,63 | INSCRITO |
| 2810925 | 2021 | 0 | 49,58 | INSCRITO |
| 210001117500000 | 2021 | 0 | 107,81 | INSCRITO |
| 2756788 | 2020 | 0 | 47,57 | INSCRITO |
| 2703662 | 2019 | 0 | 46,35 | INSCRITO |
| 2633169 | 2018 | 0 | 44,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.077,60
Valor original total da dívida: R$ 1.077,60
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13