Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 859 - SELMA MARIA DE HOLANDA JUCÁ
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***901.703-**
Tributo: TXOB

TXOB

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 74,90 0,00 0,00 0,00 74,90 INSCRITO
230001531300001 2023 1 78,51 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
230001466900001 2023 1 116,18 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
230001468000001 2023 1 283,05 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
230001691100001 2023 1 91,32 0,00 0,00 0,00 91,32 INSCRITO
230001691200001 2023 1 43,11 0,00 0,00 0,00 43,11 INSCRITO
230001700800001 2023 1 113,57 0,00 0,00 0,00 113,57 INSCRITO
2022 1 230,30 0,00 0,00 0,00 230,30 INSCRITO
220001447500001 2022 1 100,91 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210001255300001 2021 1 76,21 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total TXOB: R$ 113,57

Valor original total da dívida: R$ 113,57

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024