| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000252400001 | 2025 | 1 | 108,71 | INSCRITO |
| 240000222100001 | 2024 | 1 | 103,12 | INSCRITO |
| 230001714600001 | 2023 | 1 | 98,51 | INSCRITO |
| 2864162 | 2022 | 0 | 93,77 | INSCRITO |
| 220001333500000 | 2022 | 0 | 28,37 | INSCRITO |
| 2810902 | 2021 | 0 | 84,92 | INSCRITO |
| 210001118500000 | 2021 | 0 | 21,56 | INSCRITO |
| 2703639 | 2019 | 0 | 79,39 | INSCRITO |
| 2633146 | 2018 | 0 | 76,11 | INSCRITO |
| 170000607800001 | 2017 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 716,96
Valor original total da dívida: R$ 716,96
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13