| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000240200001 | 2025 | 1 | 54,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,84 | INSCRITO |
| 230001680100001 | 2023 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | INSCRITO |
| 220001432600001 | 2022 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001236300001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001238600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001238700001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001239300001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001239500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001240000001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001240800001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001242800001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001243000001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001243500001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 210001250600001 | 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2021 | 2 | 156,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,17 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 50,00
Valor original total da dívida: R$ 50,00
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23