Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 960 - JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000252300001 2025 1 34,79 INSCRITO
250000252500001 2025 1 32,55 INSCRITO
240000222000001 2024 1 33,00 INSCRITO
240000222200001 2024 1 30,88 INSCRITO
230001714500001 2023 1 31,53 INSCRITO
230001714700001 2023 1 29,50 INSCRITO
2864161 2022 0 37,89 INSCRITO
220001333300000 2022 0 29,81 INSCRITO
2810901 2021 0 34,32 INSCRITO
210001118400000 2021 0 22,65 INSCRITO
2756764 2020 0 32,92 INSCRITO
2703638 2019 0 32,08 INSCRITO
190000607000001 2019 1 23,64 INSCRITO
2633145 2018 0 30,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 436,31

Valor original total da dívida: R$ 436,31

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024