| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000252100001 | 2025 | 1 | 50,11 | INSCRITO |
| 250000328300001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000221800001 | 2024 | 1 | 47,53 | INSCRITO |
| 240000297400001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001714300001 | 2023 | 1 | 45,41 | INSCRITO |
| 230001799300001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864158 | 2022 | 0 | 103,24 | INSCRITO |
| 220001332700000 | 2022 | 0 | 42,94 | INSCRITO |
| 2810898 | 2021 | 0 | 93,50 | INSCRITO |
| 210001118100000 | 2021 | 0 | 32,63 | INSCRITO |
| 2756761 | 2020 | 0 | 89,70 | INSCRITO |
| 2703633 | 2019 | 0 | 87,40 | INSCRITO |
| 190000604600001 | 2019 | 1 | 21,00 | INSCRITO |
| 2633140 | 2018 | 0 | 83,79 | AJUIZADO |
| 170000604700001 | 2017 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 832,18
Valor original total da dívida: R$ 832,18
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13