Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 484 - ALVARO FERREIRA DA CRUZ FILHO - ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: OUTRAS

OUTRAS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
2024 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
2024 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
2024 1 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 INSCRITO
230001694900001 2023 1 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 INSCRITO
230001547100001 2023 1 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 INSCRITO
230001464900001 2023 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
230001539500001 2023 1 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 INSCRITO
230001536300001 2023 1 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 INSCRITO
230000341200001 2023 1 128,44 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
220000339500001 2022 1 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
220000340600001 2022 1 149,72 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
220001294600001 2022 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
220001449700001 2022 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
220001263200001 2022 1 21,85 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000013200001 2021 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210001092900001 2021 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000018700001 2021 1 94,26 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000017400001 2021 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000012100001 2021 1 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000006000001 2021 1 93,66 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000004700001 2021 1 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
210000001800001 2021 1 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000355300001 2019 1 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000383800001 2019 1 81,35 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000382600001 2019 1 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000382000001 2019 1 85,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000380000001 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000353200001 2019 1 683,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000353100001 2019 1 617,79 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000377700001 2019 1 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000374300001 2019 1 78,80 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
190000372600001 2019 1 80,05 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total OUTRAS: R$ 683,98

Valor original total da dívida: R$ 683,98

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024