| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210001512800001 | 2021 | 1 | 10.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.304,00 | INSCRITO |
| 160001273600001 | 2016 | 1 | 39.165,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 160001279200001 | 2016 | 1 | 3.747,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.747,53 | INSCRITO |
| 160001279300001 | 2016 | 1 | 233.367,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.367,39 | INSCRITO |
| 150001273400001 | 2015 | 1 | 10.528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.528,29 | INSCRITO |
| 150001273700001 | 2015 | 1 | 15.578,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.578,32 | INSCRITO |
| 140001273300001 | 2014 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 130001279500001 | 2013 | 1 | 4.520,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,91 | INSCRITO |
| 130001279700001 | 2013 | 1 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | INSCRITO |
Valor original total MTCE: R$ 39.165,98
Valor original total da dívida: R$ 39.165,98
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23