| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230001475600001 | 2023 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 220001269900001 | 2022 | 1 | 105.342,57 | 94.808,31 | 2.106,85 | 39.166,36 | 241.424,09 | INSCRITO |
| 210001256900001 | 2021 | 1 | 10.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 190001274200001 | 2019 | 1 | 1.528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 130001279400000 | 2013 | 0 | 3.351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 130001279300001 | 2013 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 130001274800001 | 2013 | 1 | 13.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 130001278500001 | 2013 | 1 | 10.640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 120001271600001 | 2012 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 110001271900001 | 2011 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 100001275100000 | 2010 | 0 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 100001277200001 | 2010 | 1 | 607,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 090001276200001 | 2009 | 1 | 1.071,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001271700001 | 2008 | 1 | 1.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001278000001 | 2008 | 1 | 2.394,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001275900001 | 2008 | 1 | 5.320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001274300001 | 2008 | 1 | 1.596,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001273900001 | 2008 | 1 | 20.217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001273300001 | 2008 | 1 | 2.761,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001272900001 | 2008 | 1 | 159,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 080001270300001 | 2008 | 1 | 1.419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 070001273800001 | 2007 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 070001277300001 | 2007 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 070001272500001 | 2007 | 1 | 2.096,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 070001272000001 | 2007 | 1 | 235,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 060001278300001 | 2006 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 040001278800001 | 2004 | 1 | 10.428,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 030001275800001 | 2003 | 1 | 2.021,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 030001274700001 | 2003 | 1 | 2.128,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 010001274500001 | 2001 | 1 | 7.572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 000001274400001 | 2000 | 1 | 19.116,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 990001277500001 | 1999 | 1 | 1.383,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 990001272100001 | 1999 | 1 | 12.237,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 980001270400001 | 1998 | 1 | 4.041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 930001278900001 | 1993 | 1 | 1.064,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 25.964,04
Valor original total da dívida: R$ 25.964,04
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23