Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 931 - VINICIUS RODRIGUES DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000249300001 2025 1 116,81 INSCRITO
240000219300001 2024 1 110,80 INSCRITO
230001711500001 2023 1 105,85 INSCRITO
2864130 2022 0 75,26 INSCRITO
220001330000000 2022 0 90,07 EXECUTADO
2810870 2021 0 68,16 INSCRITO
210001157800000 2021 0 62,80 EXECUTADO
2756733 2020 0 65,39 INSCRITO
200000072100001 2020 1 65,53 EXECUTADO
2703605 2019 0 63,71 INSCRITO
190000592500001 2019 1 65,53 EXECUTADO
2633112 2018 0 61,08 INSCRITO
180000592800001 2018 1 65,53 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.016,52

Valor original total da dívida: R$ 1.016,52

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024