| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001243000001 | 2021 | 1 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 50,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2864126 | 2022 | 0 | 65,27 | INSCRITO |
| 220001329600000 | 2022 | 0 | 50,16 | INSCRITO |
| 2810866 | 2021 | 0 | 59,11 | INSCRITO |
| 2756729 | 2020 | 0 | 56,72 | INSCRITO |
| 2703601 | 2019 | 0 | 55,26 | INSCRITO |
| 2633108 | 2018 | 0 | 52,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 339,50
Valor original total da dívida: R$ 389,50
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13