| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,17 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,99 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 21,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,93 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 21,93
Valor original total da dívida: R$ 21,93
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23