Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2612 - RAIMUNDO CAMPOS MESQUITA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04675797334
Tributo: TXDV

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2023 1 19,75 0,00 0,00 0,00 19,75 INSCRITO
2022 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2021 1 85,30 0,00 0,00 0,00 85,30 INSCRITO
2021 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 55,96 0,00 0,00 0,00 55,96 INSCRITO
2020 1 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 INSCRITO
2020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
2020 1 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 INSCRITO
2016 1 495,00 297,00 99,00 0,00 495,00 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 19,75

Valor original total da dívida: R$ 19,75

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024